<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PassBside</title>
	<atom:link href="http://passbside.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://passbside.com</link>
	<description>PassBside production</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 22:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Audi Sport team wrt, World Champ. GT1 Zolder</title>
		<link>http://passbside.com/2012/04/22/audi-sport-team-wrt-championat-du-monde-gt1-zolder/</link>
		<comments>http://passbside.com/2012/04/22/audi-sport-team-wrt-championat-du-monde-gt1-zolder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hanquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDI SPORT TEAM WRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passbside.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Les week-ends de course se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. Cette maxime bien connue en sport automobile s’est vérifiée ce week-end lors de la deuxième épreuve du FIA GT1 World Championship. Après deux doublés sur la piste de Nogaro lors de l’ouverture de la compétition mondiale des voitures de Grand Tourisme, le Belgian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les week-ends de course se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. Cette maxime bien connue en sport automobile s’est vérifiée ce week-end lors de la deuxième épreuve du FIA GT1 World Championship. Après deux doublés sur la piste de Nogaro lors de l’ouverture de la compétition mondiale des voitures de Grand Tourisme, le Belgian Audi Club Team WRT a en effet vécu un week-end plus difficile pour son rendez-vous à domicile, à Zolder. Dans la Course de Qualification, le samedi, un mauvais choix de pneus a laissé les Audi R8 LMS ultra de Jarvis-Stippler et Vanthoor-Ortelli hors des points. Lors de la Course de Championnat, alors que les équipages luttaient pour remonter dans le classement, un contact entre eux les empêchait de faire mieux que les 6e et 10e places. Malgré tout, le Belgian Audi Club Team WRT conserve le leadership dans les classements Pilotes et Teams avant le troisième rendez-vous, programmé dans un mois sur le circuit espagnol de Navarra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passbside.com/2012/04/22/audi-sport-team-wrt-championat-du-monde-gt1-zolder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDI TEAM WRT Monza</title>
		<link>http://passbside.com/2012/04/19/555/</link>
		<comments>http://passbside.com/2012/04/19/555/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hanquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDI SPORT TEAM WRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passbside.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Le Belgian Audi Club Team WRT sur le podium d’une première épreuve du &#8216;Blancpain&#8217; très arrosée Une semaine après l’ouverture à Nogaro du FIA GT1 World Championship, marquée par deux doublés du Belgian Audi Club Team WRT, l’équipe belge a également très bien entamé sa saison en Blancpain Endurance Series. A Monza, face à une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Belgian Audi Club Team WRT sur le podium d’une première épreuve du &#8216;Blancpain&#8217; très arrosée</p>
<p>Une semaine après l’ouverture à Nogaro du FIA GT1 World Championship, marquée par deux doublés du Belgian Audi Club Team WRT, l’équipe belge a également très bien entamé sa saison en Blancpain Endurance Series. A Monza, face à une opposition des plus relevées (il y avait 57 GT au départ !) et sous une pluie abondante, les deux Audi R8 LMS ultra de la formation belge ont franchi le drapeau à damier aux 2e et 7e positions. Après une course très régulière, Marco Bonanomi, Edward Sandström et Laurens Vanthoor sont montés sur le podium. Ralentis par un problème de suspension, Christopher Mies, Christopher Haase et Stéphane Ortelli ont néanmoins marqué des points précieux dans l’optique du championnat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passbside.com/2012/04/19/555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDI WRT Monza Italy</title>
		<link>http://passbside.com/2012/04/17/audi-wrt-monza-italy/</link>
		<comments>http://passbside.com/2012/04/17/audi-wrt-monza-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hanquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDI SPORT TEAM WRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passbside.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Le Belgian Audi Club Team WRT sur le podium d’une première épreuve du &#8216;Blancpain&#8217; très arrosée Une semaine après l’ouverture à Nogaro du FIA GT1 World Championship, marquée par deux doublés du Belgian Audi Club Team WRT, l’équipe belge a également très bien entamé sa saison en Blancpain Endurance Series. A Monza, face à une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Belgian Audi Club Team WRT sur le podium d’une première épreuve du &#8216;Blancpain&#8217; très arrosée</p>
<p>Une semaine après l’ouverture à Nogaro du FIA GT1 World Championship, marquée par deux doublés du Belgian Audi Club Team WRT, l’équipe belge a également très bien entamé sa saison en Blancpain Endurance Series. A Monza, face à une opposition des plus relevées (il y avait 57 GT au départ !) et sous une pluie abondante, les deux Audi R8 LMS ultra de la formation belge ont franchi le drapeau à damier aux 2e et 7e positions. Après une course très régulière, Marco Bonanomi, Edward Sandström et Laurens Vanthoor sont montés sur le podium. Ralentis par un problème de suspension, Christopher Mies, Christopher Haase et Stéphane Ortelli ont néanmoins marqué des points précieux dans l’optique du championnat.</p>
<p>Le week-end aurait pu mieux commencer pour l’équipe WRT. Toutes nouvelles, les deux Audi R8 LMS ultra destinées à la compétition d’endurance mise sur pied par Stéphane Ratel sont arrivées à Monza sans aucun essai préalable. Dès lors, il n’était pas anormal que quelques problèmes, notamment au niveau de la stabilité, apparaissent durant les essais libres. Ceci n’empêchait toutefois pas Stéphane Ortelli de placer la R8 LMS ultra #1 au 7e rang des essais qualificatifs. La #2 devait quant à elle s’élancer depuis la 37e position après une légère sortie de Laurens Vanthoor contre un rail durant la séance qualificative, ce qui obligeait Marco Bonanomi à rester dans son stand pour la dernière partie de la qualification.</p>
<p>Le dimanche, la météo allait toutefois réserver une surprise de taille aux 57 participants de cette première manche de la Blancpain Endurance Series 2012. Une pluie diluvienne obligeait en effet la direction de course à donner le départ derrière la voiture de sécurité, laquelle restait en piste 38 minutes. Lorsque le drapeau vert était enfin présenté, Christopher Mies faisait peu à peu remonter la #1 dans la hiérarchie, au point d’occuper la 4e place à la fin de son relais. &#8220;Le manque de visibilité était vraiment un problème&#8221;, admettait l’Allemand. &#8220;C’était une bonne décision de disputer les 11 premiers tours derrière la safety-car. Dès que le départ fut vraiment donné, j’ai pu voir que la voiture fonctionnait très bien sous la pluie et j’ai trouvé un bon rythme. &#8221;</p>
<p>Christopher Haase poursuivait le travail de son équipier et compatriote en grimpant jusqu’à la 3e place, mais un problème à la suspension arrière gauche durant le changement de pneus faisait perdre un temps précieux à l’équipage. Malgré tous ses efforts et un très bon relais, Stéphane Ortelli croisait donc le drapeau à damier en 7e position.</p>
<p>Parti depuis la 37e place sur la grille au volant de l’Audi R8 LMS ultra #2, Marco Bonanomi s’offrait une superbe remontée dans le peloton, au point de terminer son relais en 14e position. Edward Sandström confirmait le rythmé élevé de l’Italien et il parvenait même à placer la GT frappée des quatre anneaux au 3e rang. &#8220;Pour une première course sous la pluie avec l’Audi R8, je suis très heureux de ma performance&#8221;, souriait le Suédois. &#8220;La voiture est excellente dans ces conditions. Elle est vraiment très stable et les pneus Michelin fonctionnaient à la perfection. J’ai vraiment évité les risques inutiles car certaines portions de la piste, comme la Parabolique, étaient vraiment très délicates. Et il fallait aussi gérer le trafic…&#8221; Très agressif lors du troisième et dernier relais, Laurens Vanthoor arrachait la 2e marche du podium à Hennerici à 25 minutes du drapeau à damier.</p>
<p>Pour le Belgian Audi Club Team WRT, le bilan était donc plutôt satisfaisant. &#8220;C’est un bon résultat d’ensemble, qui nous rapporte pas mal de points après un week-end qui ne fut pourtant pas simple&#8221;, expliquait Pierre Dieudonné, le Team-manager de WRT. &#8220;Nous avons perdu une bonne partie des essais libres en corrigeant les problèmes de jeunesse des nouvelles voitures et cela nous a fortement retardés dans la mise au point de nos R8 LMS ultra. Mais l’équipe a vraiment réalisé une excellente prestation, sur la piste et dans les stands, et cela nous permet de terminer ce meeting sur une note plutôt positive. Sans le problème de suspension sur la #1, nous aurions même pu avoir deux voitures sur le podium…&#8221;</p>
<p>Après le traditionnel débriefing, l’équipe WRT se concentrera déjà sur le prochain week-end. La deuxième épreuve du FIA GT1 World Championship est en effet programmée à Zolder et l’équipe belge aura a cœur de défendre brillamment les couleurs d’Audi et du Belgian Audi Club lors de ce rendez-vous à domicile !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passbside.com/2012/04/17/audi-wrt-monza-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDI WRT NOGARO Coupes de Pâques</title>
		<link>http://passbside.com/2012/04/11/audi-wrt-nogaro-coupes-de-paques/</link>
		<comments>http://passbside.com/2012/04/11/audi-wrt-nogaro-coupes-de-paques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hanquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDI SPORT TEAM WRT]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passbside.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passbside.com/2012/04/11/audi-wrt-nogaro-coupes-de-paques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDI Team WRT Roll Out Zolder</title>
		<link>http://passbside.com/2012/04/04/audi-team-wrt-roll-out-zolder/</link>
		<comments>http://passbside.com/2012/04/04/audi-team-wrt-roll-out-zolder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hanquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDI SPORT TEAM WRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passbside.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passbside.com/2012/04/04/audi-team-wrt-roll-out-zolder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Khaima des petits</title>
		<link>http://passbside.com/2012/02/01/la-khaima-des-petits/</link>
		<comments>http://passbside.com/2012/02/01/la-khaima-des-petits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hanquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFRICA ECO RACE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passbside.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Visite à Nadia, une expat qui gère une école pour des petits bouts défavorisés à Nouackshott, la capitale mauritanienne. C&#8217;était lors de notre passage dans le cadre de l&#8217;Africa Eco Race]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visite à Nadia, une expat qui gère une école pour des petits bouts défavorisés à Nouackshott, la capitale mauritanienne. C&#8217;était lors de notre passage dans le cadre de l&#8217;Africa Eco Race</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passbside.com/2012/02/01/la-khaima-des-petits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFRICA ECO RACE 2012</title>
		<link>http://passbside.com/2012/01/17/507/</link>
		<comments>http://passbside.com/2012/01/17/507/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hanquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFRICA ECO RACE]]></category>
		<category><![CDATA[RALLY RAID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passbside.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 4 ans, les organisateurs de l&#8217;Africa Eco Race, le plus grand rallye raid Africain, font confiance à Pass B-Side pour la production de toutes les images du rallye. De St Cyprien en France à Dakar en passant par le Maroc et la Mauritanie, une équipe de 17 personnes à assuré tournage, montage et diffusion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 4 ans, les organisateurs de l&#8217;Africa Eco Race, le plus grand rallye raid Africain, font confiance à Pass B-Side pour la production de toutes les images du rallye. De St Cyprien en France à Dakar en passant par le Maroc et la Mauritanie, une équipe de 17 personnes à assuré tournage, montage et diffusion des reportages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passbside.com/2012/01/17/507/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOROCCO RALLY Clip Stage 2</title>
		<link>http://passbside.com/2011/10/18/morocco-rally-clip-stage-2/</link>
		<comments>http://passbside.com/2011/10/18/morocco-rally-clip-stage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hanquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RALLYE DU MAROC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passbside.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passbside.com/2011/10/18/morocco-rally-clip-stage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUSTOMS LIVE AT K-NAL</title>
		<link>http://passbside.com/2011/10/18/customs-live-at-k-nal/</link>
		<comments>http://passbside.com/2011/10/18/customs-live-at-k-nal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hanquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passbside.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la 3ème édition du Brussels Tour©, Pass B-Side a réalisé la captation live du morceau &#8220;Velvet Love&#8221; du nouvel album des Customs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la 3ème édition du Brussels Tour©, Pass B-Side a réalisé la captation live du morceau &#8220;Velvet Love&#8221; du nouvel album des Customs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passbside.com/2011/10/18/customs-live-at-k-nal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA VIE DU RALLYE</title>
		<link>http://passbside.com/2011/10/18/la-vie-du-rallye/</link>
		<comments>http://passbside.com/2011/10/18/la-vie-du-rallye/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Hanquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RALLY RAID]]></category>
		<category><![CDATA[RALLYE DU MAROC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passbside.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passbside.com/2011/10/18/la-vie-du-rallye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

